|
| Todas as informações desta página podem ser reproduzidas livremente e gratuitamente desde que seja mencionada a fonte: AIPT: Associação Internacional de Praticantes de Tai Chi Chuan - www.fotoserumos.com/aipt |
| Período da pesquisa: início em 20 fev 2009, término em 31 dez 2009. |
| . Total de participações nesta pesquisa | 53 |
| . Total de praticantes de Tai Chi no Brasil | 3613 |
| Cidade | Estado | Praticantes | Linhagem | Estilos | Formas | |
| . Aracaju, SE | 30 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Araras, SP | 20 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Belém, PA | 30 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Belo Horizonte, MG | 70 | Estilo Yang - Linhagem do Mestre Wu Chao Hsiang Estilo Dong (Tung Ying Jie) |
| . Blumenau, SC | 31 | Estilo Yang Forma de Pequim |
| . Brasília, DF | 326 | Estilo Chen: Mestre Chen Xiaowang Yang Tai Chi Pai Lin Tai Chi Simplificado 24 Movimentos do Comitê Oficial da China Tui Shou |
| . Campina Grande, PB | 35 | Estilo Yang (Chan Kwai) Forma de Pequim |
| . Campinas, SP | 50 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Cuiabá, MT | 30 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Curitiba, PR | 327 | Estilo Chen: Chen Zheng Lei / Wang Haijun; Chen Xiaowang / Chen Yingjun Estilo Yang do Mestre Ma Tsun Kuen Estilo Wu Tai Chi Pai Lin Tao Gung Chuan – Linhagem da Porta do Dragão e Montanha Dourada : Mestres Liu Pai Lin e Liu Chih Ming Forma de Pequim 24: Oficial e do Mestre Pan Yu Bo Estilo Lam Kam Chuen |
| . Florianópolis, SC | 48 | Tai Chi Pai Lin |
| . Guarulhos, SP | 30 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Joinville, SC | 01 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Jundiai, SP | 30 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Meia Praia, Itapema, SC | 13 | Tai Chi Chi Kung; Estilo Lam Kam Chuen |
| . Mafra, SC | 09 | Forma de Pequim - 24; Estilo Lam Kam Chuen |
| . Olinda, PE | 15 | Estilo Yang |
| . Paranaguá, PR | 39 | Tai Chi Chi Kung |
| . Ponta Grossa, PR | 08 | Forma de Pequim |
| . Recife, PE | 40 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Ribeirão Pires, SP | 30 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Ribeirão Preto, SP | 120 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Rio de Janeiro, RJ | 107 |
Estilo Chen: Chen Xiaowang; Chen Yingjun Estilo Yang Tradicional da Família Yang Estilo Yang: Wu Hsiao Chang; Mestre Dr. Wu Chao-hsiang |
| . Salto, SP | 30 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Salvador, BA | 49 | Estilo Chen: Mestre Chen Xiaowang |
| . Santa Cruz do Rio Pardo, SP | 15 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . Santo Angelo / Sta Cruz do Sul, RS | 15 | Tai Chi Chuan Yang simplificado de 24 movimentos, da YMAA |
| . Santos, SP | 235 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang Tai Chi Pai Lin |
| . São José dos Campos, SP | 30 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| . São Paulo, SP | 1353 | Estilo Chen: Mestre Chen Zhonghua; Mestre Feng Zhi Qiang Estilo Yang Tradicional da Família Yang Estilo Yang do Mestre Ma Tsun Kuen Estilo Yang Forma de competição 40 Yang: Formas 8, 16, 24. Taijiquan Moderno Formas: 24; 34; 42 Taijiquan Tradicional Chan Kwok Wai |
| . São Sebastião do Paraíso, MG | 320 | Estilo Yang; Linhagem Chaw Kow Wai |
| . Uberlândia, MG | 72 | Estilo Yang Tradicional da Família Yang |
| Obs: como há muita rotatividade de praticantes de Tai Chi,
o resultado desta pesquisa, embora tenha sido o mais sério possível, é aproximado. |
| AIPT: Associação Internacional de Praticantes de Tai Chi Chuan: 2003-2009 - Todos os direitos reservados. Contato: aipt.brasil@gmail.com |
| IR À PÁGINA INICIAL DA AIPT |